Motor: |
|
|
|
| Betriebsspannung [Vdc] | | 12 | 24 |
| Motortyp | | Eisenkern | |
| max. Stromaufnahme [mA] | | 600 | 290 |
| |
|
|
|
pneumatische Leistung: |
| | |
| freier Durchfluss [l/min] | | 4.5 | 4.5 |
| @ 100 mbar [l/min] | | 3.6 | 3.6 |
| @ -100 mbar [l/min] | | 3.4 | 3.4 |
| max. Druck [mbar] | | 1770 | 1740 |
| max. Vakuum [mbar] | | -650 | -650 |
| |
|
|
|
Ausführung: |
|
|
|
| Pumpenkopf | | PPS / auf Anfrage | |
| Membrane | | EPDM / FPM (Viton) / FFPM (Kalrez) | |
| Ventile | | EPDM / FPM (Viton) / FFPM (Kalrez) | |
| |
|
|
|
| Abmessungen [mm] | | 75x31x54 | 75x31x54 |
| Gewicht [g] | | 165 | 165 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Leistungsdiagramm: |
|
|
|
|
| |
|
|
|