Motor: |
|
|
|
| Betriebsspannung [Vdc] | | 5 | 12 |
| Motortyp | | Glockenanker / bürstenlos mit Kugellager | |
| max. Stromaufnahme [mA] | | 100 | 60 |
| |
|
|
|
pneumatische Leistung: |
| ser./par. | ser./par. |
| freier Durchfluss [ml/min] | | 1020 / 1250 | 1020 / 1250 |
| @ 100 mbar [ml/min] | | 400 / 660 | 400 / 660 |
| @ -100 mbar [ml/min] | | 320 / 520 | 320 / 520 |
| max. Druck [mbar] | | 1030 / 500 | 1030 / 500 |
| max. Vakuum [mbar] | | -700 / -470 | -700 / -470 |
| |
|
|
|
Ausführung: |
|
|
|
| Pumpenkopf | | PPS / auf Anfrage | |
| Membrane | | EPDM / FPM (Viton) / Silikon | |
| Ventile | | EPDM / FPM (Viton) / Silikon | |
| |
|
|
|
| Abmessungen [mm] | | 49x25x22 | 49x25x22 |
| Gewicht [g] | | 35.5 | 35.5 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Leistungsdiagramm: |
|
|
|
|
| |
|
|
|