Motor: |
|
|
|
| Betriebsspannung [Vdc] | | 12 | 24 |
| Motortyp | | bürstenlos | |
| max. Stromaufnahme [mA] | | 1500 | 750 |
| |
|
|
|
pneumatische Leistung: |
| | |
| freier Durchfluss [l/min] | | 13.5 | 13.5 |
| @ 300 mbar [l/min] | | 9.3 | 9.3 |
| @ -300 mbar [l/min] | | 6.0 | 6.0 |
| max. Druck [mbar] | | 1800 | 1800 |
| max. Vakuum [mbar] | | -660 | -660 |
| |
|
|
|
Ausführung: |
|
|
|
| Pumpenkopf | | PPS / auf Anfrage | |
| Membrane | | EPDM / FPM (Viton) / PTFE (Teflon) | |
| Ventile | | EPDM / FPM (Viton) / PTFE (Teflon) | |
| |
|
|
|
| Abmessungen [mm] | | 75x75x31 | 75x75x31 |
| Gewicht [g] | | 203 | 203 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Leistungsdiagramm: |
|
|
|
|
| |
|
|
|