Gas- und
_Luftförderung
Schwarzer Precision
Tel. 0201 / 31697-0
3500 LI-D
Linear-Membranpumpen
Motor: |
|
|
|
| Betriebsspannung [Vac] | | 230 (50 Hz) | |
| Motortyp | | Linearantrieb | |
| Leistungsaufnahme [W] | | 15 | |
| |
|
|
|
pneumatische Leistung: |
| | |
| freier Durchfluss [l/h] | | 900 | |
| @ 100 mbar [l/h] | | 500 | |
| @ -100 mbar [l/h] | | - | |
| max. Druck [mbar] | | 210 | |
| max. Vakuum [mbar] | | - | |
| |
|
|
|
Ausführung: |
|
|
|
| Pumpenkopf | | ABS / auf Anfrage | |
| Membrane | | EPDM / auf Anfrage | |
| Ventile | | Silikon / auf Anfrage | |
| |
|
|
|
| Abmessungen [mm] | | 128x120x60 | |
| Gewicht [g] | | 950 | |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Leistungsdiagramm: |
|
|
|
|
| |
|
|
|