Motor: |
|
|
|
| Betriebsspannung [Vdc] | | 12 | |
| Motortyp | | bürstenloser DC-Motor / Kugellager | |
| max. Stromaufnahme [mA] | | 1500 serial / 1100 parallel | |
| |
|
|
|
pneumatische Leistung: |
| ser./par. | |
| freier Durchfluss [l/min] | | 6.0 / 8.2 | |
| @ 300 mbar [l/min] | | 3.4 / 5.0 | |
| @ -200 mbar [l/min] | | 2.8 / 4.0 | |
| max. Druck [mbar] | | 2200 / 1400 | |
| max. Vakuum [mbar] | | -830 / -610 | |
| |
|
|
|
Ausführung: |
|
|
|
| Pumpenkopf | | PPS / auf Anfrage | |
| Membrane | | EPDM / FPM (Viton) / Silikon | |
| Ventile | | EPDM / FPM (Viton) / Silikon | |
| |
|
|
|
| Abmessungen [mm] | | 112x40x59 | |
| Gewicht [g] | | 265 | |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Leistungsdiagramm: |
|
|
|
|
| |
|
|
|