Moteur: |
|
|
|
| Tension nominale [Vdc] | | 12 | 24 |
| Type de moteur | | Moteur DC Brushless / Roulements à billes | |
| Consommation max. [mA] | | 820 | 410 |
| |
|
|
|
Puissance pneumatique: |
| | |
| Flux libre [l/min] | | 6.5 | 6.5 |
| @ 100 mbar [l/min] | | 5.7 | 5.7 |
| @ -100 mbar [l/min] | | 5.1 | 5.1 |
| Pression max. [mbar] | | 1900 | 1900 |
| Vide max. [mbar] | | -720 | -720 |
| |
|
|
|
Modèle: |
|
|
|
| Tête de pompe | | PPS / sur demande | |
| Membrane | | EPDM / FPM (Viton) / FFPM (Kalrez) | |
| Soupapes | | EPDM / FPM (Viton) / FFPM (Kalrez) | |
| |
|
|
|
| Dimensions [mm] | | 78x54x31 | 78x54x31 |
| Poids [g] | | 205 | 205 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramme de rendement: |
|
|
|
|
| |
|
|
|