Moteur: |
|
|
|
| Tension nominale [Vdc] | | 12 | 24 |
| Type de moteur | | Noyau de fer / Brushless avec roulements à billes | |
| Consommation max. [mA] | | 600 serial / 500 parallel | 300 serial / 250 parallel |
| |
|
|
|
Puissance pneumatique: |
| ser./par. | ser./par. |
| Flux libre [l/min] | | 4.0 / 7.5 | 4.0 / 7.5 |
| @ 300 mbar [l/min] | | 2.9 / 4.0 | 2.9 / 4.0 |
| @ -200 mbar [l/min] | | 2.4 / 3.7 | 2.4 / 3.7 |
| Pression max. [mbar] | | 2600 / 1100 | 2600 / 1100 |
| Vide max. [mbar] | | -750 / -500 | -750 / -500 |
| |
|
|
|
Modèle: |
|
|
|
| Tête de pompe | | PPS / sur demande | |
| Membrane | | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | |
| Soupapes | | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | |
| |
|
|
|
| Dimensions [mm] | | 105x31x52 | 105x31x52 |
| Poids [g] | | 250 | 250 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramme de rendement: |
|
|
|
|
| |
|
|
|