pompes
_à gaz / air
Schwarzer Precision
Tel +49/201/31697-0
720 EC-DV (AC)
excentriques à membrane
Moteur: |
|
|
|
| Tension nominale [Vac] | | 230 (50 Hz) | |
| Type de moteur | | Pôle de couplage | |
| Consommation [W] | | 39 | |
| |
|
|
|
Puissance pneumatique: |
| | |
| Flux libre [l/min] | | 5.6 | |
| @ 300 mbar [l/min] | | 5.0 | |
| @ -300 mbar [l/min] | | 2.6 | |
| Pression max. [mbar] | | 1900 | |
| Vide max. [mbar] | | -680 | |
| |
|
|
|
Modèle: |
|
|
|
| Tête de pompe | | PPS / sur demande | |
| Membrane | | EPDM / FPM (Viton) | |
| Soupapes | | EPDM / FPM (Viton) | |
| |
|
|
|
| Dimensions [mm] | | 121x65x95 | |
| Poids [g] | | 858 | |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramme de rendement: |
|
|
|
|
| |
|
|
|