pompes
_à gaz / air
Schwarzer Precision
Tel +49/201/31697-0
730 EC-EV-VD (AC)
excentriques à membrane
Moteur: |
|
|
|
| Tension nominale [Vac] | 24 (50-60 Hz) | 120 (60 Hz) | 230 (50 Hz) |
| Type de moteur | Pôle de couplage | | |
| Consommation [W] | 88 | 88 | 88 |
| |
|
|
|
Puissance pneumatique: |
| | |
| Flux libre [l/min] | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| @ 500 mbar [l/min] | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| @ -300 mbar [l/min] | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Pression max. [mbar] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Vide max. [mbar] | -960 | -960 | -960 |
| |
|
|
|
Modèle: |
|
|
|
| Tête de pompe | PPS | | |
| Membrane | PPM | | |
| Soupapes | PPM | | |
| |
|
|
|
| Dimensions [mm] | 194x114x77 | 194x114x77 | 194x114x77 |
| Poids [g] | 1760 | 1760 | 1760 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramme de rendement: |
|
|
|
|
| |
|
|
|