Moteur: |
|
|
|
| Tension nominale [Vdc] | | 12 | 24 |
| Type de moteur | | Moteur DC Brushless / Roulements à billes | |
| Consommation max. [mA] | | 620 serial / 600 parallel | 310 serial / 300 parallel |
| |
|
|
|
Puissance pneumatique: |
| ser./par. | ser./par. |
| Flux libre [l/min] | | 4.6 / 7.8 | 4.6 / 7.8 |
| @ 300 mbar [l/min] | | 2.6 / 4.0 | 2.6 / 4.0 |
| @ -200 mbar [l/min] | | 1.8 / 3.0 | 1.8 / 3.0 |
| Pression max. [mbar] | | 1200 / 740 | 1200 / 740 |
| Vide max. [mbar] | | -750 / -480 | -750 / -480 |
| |
|
|
|
Modèle: |
|
|
|
| Tête de pompe | | PPS / sur demande | |
| Membrane | | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | |
| Soupapes | | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | |
| |
|
|
|
| Dimensions [mm] | | 117x40x59 | 117x40x59 |
| Poids [g] | | 280 | 280 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramme de rendement: |
|
|
|
|
| |
|
|
|