pompes
_à gaz / air
Schwarzer Precision
Tel +49/201/31697-0
270 EC-LC
excentriques à membrane
Moteur: |
|
|
|
| Tension nominale [Vdc] | 5 | 9 | 12 |
| Type de moteur | Noyau de fer | | |
| Consommation max. [mA] | 100 | 70 | 50 |
| |
|
|
|
Puissance pneumatique: |
| | |
| Flux libre [ml/min] | 520 | 500 | 630 |
| @ 100 mbar [ml/min] | 260 | 250 | 350 |
| @ -100 mbar [ml/min] | 270 | 280 | 400 |
| Pression max. [mbar] | 350 | 400 | 460 |
| Vide max. [mbar] | -400 | -400 | -470 |
| |
|
|
|
Modèle: |
|
|
|
| Tête de pompe | PPS / sur demande | | |
| Membrane | EPDM / FKM / Silicone | | |
| Soupapes | EPDM / FKM / Silicone | | |
| |
|
|
|
| Dimensions [mm] | 16x26x38 | 16x26x38 | 16x26x38 |
| Poids [g] | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramme de rendement: |
|
|
|
|
| |
|
|
|