Moteur: |
|
|
|
| Tension nominale [Vdc] | 4.5 | 6 | 12 |
| Type de moteur | Rotor cloche / Roulements à billes | | |
| Consommation max. [mA] | 100 | 80 | 65 |
| |
|
|
|
Puissance pneumatique: |
| | |
| Flux libre [ml/min] | 1800 | 1900 | 1700 |
| @ 100 mbar [ml/min] | 800 | 920 | 950 |
| @ -100 mbar [ml/min] | 700 | 850 | 800 |
| Pression max. [mbar] | 370 | 400 | 300 |
| Vide max. [mbar] | -400 | -400 | -330 |
| |
|
|
|
Modèle: |
|
|
|
| Tête de pompe | PPS / PA6 | | |
| Membrane | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | | |
| Soupapes | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | | |
| |
|
|
|
| Dimensions [mm] | 34x23x42 | 34x23x42 | 34x23x42 |
| Poids [g] | 41 | 41 | 41 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramme de rendement: |
|
|
|
|
| |
|
|
|