pompes
_à gaz / air
Schwarzer Precision
Tel +49/201/31697-0
700 EC-TH-VD (AC)
excentriques à membrane
Moteur: |
|
|
|
| Tension nominale [Vac] | | 230 (50 Hz) | 120 (60 Hz) |
| Type de moteur | | Pôle de couplage | |
| Consommation [W] | | 59 | 71 |
| |
|
|
|
Puissance pneumatique: |
| ser./par. | ser./par. |
| Flux libre [l/min] | | 6.0 / 12.0 | 6.0 / 12.0 |
| @ 500 mbar [l/min] | | 5.0 / 8.0 | 5.0 / 8.0 |
| @ -300 mbar [l/min] | | 4.2 / 7.0 | 4.2 / 7.0 |
| Pression max. [mbar] | | 2000 / 1500 | 2000 / 1500 |
| Vide max. [mbar] | | -945 / -810 | -945 / -810 |
| |
|
|
|
Modèle: |
|
|
|
| Tête de pompe | | PPS / Nylon | |
| Membrane | | FPM (Viton) / EPDM | |
| Soupapes | | FPM (Viton) | |
| |
|
|
|
| Dimensions [mm] | | 193x76x98 | 193x76x98 |
| Poids [g] | | 1800 | 1800 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramme de rendement: |
|
|
|
|
| |
|
|
|