pompes
_à gaz / air
Schwarzer Precision
Tel +49/201/31697-0
203 SA-EUW
ancre oscillante à membrane
Moteur: |
|
|
|
| Tension nominale [Vac] | | 230 / 50Hz | 230 / 50 Hz |
| Type de moteur | | Ancre oscillante | |
| Consommation [W] | | 6.5 (Single) | 13 (Twin) |
| |
|
|
|
Puissance pneumatique: |
| | |
| Flux libre [l/h] | | 300 | 500 |
| @ 100 mbar [l/h] | | 180 | 330 |
| @ -100 mbar [l/h] | | - | - |
| Pression max. [mbar] | | 280 | 280 |
| Vide max. [mbar] | | - | - |
| |
|
|
|
Modèle: |
|
|
|
| Tête de pompe | | ABS | |
| Membrane | | Néoprène CR | |
| Soupapes | | Néoprène CR | |
| |
|
|
|
| Dimensions [mm] | | 200x85x75 | 200x85x110 |
| Poids [g] | | 920 | 1320 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramme de rendement: |
|
|
|
|
| |
|
|
|