Motore: |
|
|
|
| Tensione d'esercizio [Vdc] | | 12 | 24 |
| Tipo di motore | | a vibrazione | |
| Potenza assorbita [W] | | 4 | 4 |
| |
|
|
|
Potenza pneumatica: |
| | |
| Portata libera [l/min] | | 4.0 | 4.0 |
| @ 100 mbar [l/min] | | 1.0 | 1.0 |
| @ -100 mbar [l/min] | | 1.8 | 1.8 |
| Pressione max. [mbar] | | 150 | 150 |
| Vuoto max. [mbar] | | -200 | -200 |
| |
|
|
|
Modello: |
|
|
|
| Testa della pompa | | Policarbonato | |
| Membrana | | Neoprene CR | |
| Valvole | | Neoprene CR / FPM (Viton) / Silicone | |
| |
|
|
|
| Dimensioni [mm] | | 155x71x53 | 155x71x53 |
| Peso [g] | | 415 | 415 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramma della curva di potenza: |
|
| |
|
|
|