Motore: |
|
|
|
| Tensione d'esercizio [Vdc] | | 12 | 24 |
| Tipo di motore | | a vibrazione | |
| Potenza assorbita [W] | | 2.5 | 2.5 |
| |
|
|
|
Potenza pneumatica: |
| | |
| Portata libera [l/min] | | 1.5 | 1.5 |
| @ 100 mbar [l/min] | | 0.6 | 0.6 |
| @ -100 mbar [l/min] | | 0.6 | 0.6 |
| Pressione max. [mbar] | | 280 | 280 |
| Vuoto max. [mbar] | | -280 | -280 |
| |
|
|
|
Modello: |
|
|
|
| Testa della pompa | | Policarbonato | |
| Membrana | | Neoprene CR | |
| Valvole | | Neoprene CR / FPM (Viton) / Silicone | |
| |
|
|
|
| Dimensioni [mm] | | 98x59x49 | 98x59x49 |
| Peso [g] | | 170 | 170 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramma della curva di potenza: |
|
| |
|
|
|