Motore: |
|
|
|
| Tensione d'esercizio [Vdc] | | 12 | 24 |
| Tipo di motore | | a vibrazione | |
| Potenza assorbita [W] | | 2.5 | 2.5 |
| |
|
|
|
Potenza pneumatica: |
| | |
| Portata libera [l/min] | | 1.1 | 1.1 |
| @ 100 mbar [l/min] | | 0.25 | 0.25 |
| @ -100 mbar [l/min] | | 0.35 | 0.35 |
| Pressione max. [mbar] | | 150 | 150 |
| Vuoto max. [mbar] | | -200 | -200 |
| |
|
|
|
Modello: |
|
|
|
| Testa della pompa | | ABS | |
| Membrana | | Neoprene CR | |
| Valvole | | Neoprene CR / FPM (Viton) / Silicone | |
| |
|
|
|
| Dimensioni [mm] | | 111x72x48 | 111x72x48 |
| Peso [g] | | 240 | 240 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramma della curva di potenza: |
|
| |
|
|
|