Motore: |
|
|
|
| Tensione d'esercizio [Vac] | | 230 (50 Hz) | |
| Tipo di motore | | Azionamento lineare | |
| Potenza assorbita [W] | | 11 | |
| |
|
|
|
Potenza pneumatica: |
| | |
| Portata libera [l/min] | | 14.0 | |
| @ 100 mbar [l/min] | | 8.0 | |
| @ -100 mbar [l/min] | | 7.0 | |
| Pressione max. [mbar] | | 290 | |
| Vuoto max. [mbar] | | -275 | |
| |
|
|
|
Modello: |
|
|
|
| Testa della pompa | | PPS / Acetal - Delrin | |
| Membrana | | Neoprene CR / FPM (Viton) / EPDM | |
| Valvole | | Neoprene CR / FPM (Viton) / EPDM | |
| |
|
|
|
| Dimensioni [mm] | | 106x76x68 | |
| Peso [g] | | 640 | |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramma della curva di potenza: |
|
| |
|
|
|