Motore: |
|
|
|
| Tensione d'esercizio [Vdc] | 1.5 | 3 | 5 |
| Tipo di motore | Collettore / brushless con cuscinetti a sfere | | |
| Assorbimento di corrente max. [mA] | 230 | 100 | 100 |
| |
|
|
|
Potenza pneumatica: |
| | |
| Portata libera [ml/min] | 500 | 700 | 850 |
| @ 100 mbar [ml/min] | 200 | 320 | 450 |
| @ -100 mbar [ml/min] | 150 | 300 | 350 |
| Pressione max. [mbar] | 450 | 500 | 550 |
| Vuoto max. [mbar] | -350 | -500 | -500 |
| |
|
|
|
Modello: |
|
|
|
| Testa della pompa | PPS / su richiesta | | |
| Membrana | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | | |
| Valvole | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | | |
| |
|
|
|
| Dimensioni [mm] | 32x22x13 | 32x22x13 | 32x22x13 |
| Peso [g] | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramma della curva di potenza: |
|
| |
|
|
|