Motore: |
|
|
|
| Tensione d'esercizio [Vdc] | 6 | 9 | 12 |
| Tipo di motore | Collettore / brushless con cuscinetti a sfere | | |
| Assorbimento di corrente max. [mA] | 70 | 50 | 40 |
| |
|
|
|
Potenza pneumatica: |
| | |
| Portata libera [ml/min] | 700 | 800 | 900 |
| @ 100 mbar [ml/min] | 350 | 380 | 450 |
| @ -100 mbar [ml/min] | 300 | 300 | 330 |
| Pressione max. [mbar] | 570 | 570 | 560 |
| Vuoto max. [mbar] | -450 | -450 | -440 |
| |
|
|
|
Modello: |
|
|
|
| Testa della pompa | PPS / su richiesta | | |
| Membrana | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | | |
| Valvole | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | | |
| |
|
|
|
| Dimensioni [mm] | 32x22x13 | 32x22x13 | 32x22x13 |
| Peso [g] | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramma della curva di potenza: |
|
| |
|
|
|