Motore: |
|
|
|
| Tensione d'esercizio [Vdc] | 5 | 9 | 12 |
| Tipo di motore | Nucleo di ferro | | |
| Assorbimento di corrente max. [mA] | 100 | 70 | 50 |
| |
|
|
|
Potenza pneumatica: |
| | |
| Portata libera [ml/min] | 520 | 500 | 630 |
| @ 100 mbar [ml/min] | 260 | 250 | 350 |
| @ -100 mbar [ml/min] | 270 | 280 | 400 |
| Pressione max. [mbar] | 350 | 400 | 460 |
| Vuoto max. [mbar] | -400 | -400 | -470 |
| |
|
|
|
Modello: |
|
|
|
| Testa della pompa | PPS / su richiesta | | |
| Membrana | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | | |
| Valvole | EPDM / FPM (Viton) / Silicone | | |
| |
|
|
|
| Dimensioni [mm] | 16x26x38 | 16x26x38 | 16x26x38 |
| Peso [g] | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramma della curva di potenza: |
|
| |
|
|
|