Motore: |
|
|
|
| Tensione d'esercizio [Vdc] | | 12 | 24 |
| Tipo di motore | | Nucleo di ferro | |
| Assorbimento di corrente max. [mA] | | 290 | 170 |
| |
|
|
|
Potenza pneumatica: |
| | |
| Portata libera [l/min] | | 2.8 | 2.8 |
| @ 100 mbar [l/min] | | 2.3 | 2.3 |
| @ -100 mbar [l/min] | | 2.1 | 2.1 |
| Pressione max. [mbar] | | 1350 | 1350 |
| Vuoto max. [mbar] | | -560 | -560 |
| |
|
|
|
Modello: |
|
|
|
| Testa della pompa | | PPS / su richiesta | |
| Membrana | | EPDM / FPM (Viton) / FFPM (Kalrez) | |
| Valvole | | EPDM / FPM (Viton) / FFPM (Kalrez) | |
| |
|
|
|
| Dimensioni [mm] | | 76x52x31 | 76x52x31 |
| Peso [g] | | 165 | 165 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramma della curva di potenza: |
|
| |
|
|
|