Motore: |
|
|
|
| Tensione d'esercizio [Vdc] | | 12 | 24 |
| Tipo di motore | | Nucleo di ferro / brushless | |
| Assorbimento di corrente max. [mA] | | 1060 | 530 |
| |
|
|
|
Potenza pneumatica: |
| | |
| Portata libera [l/min] | | 6.3 | 6.3 |
| @ 300 mbar [l/min] | | 3.6 | 3.6 |
| @ -200 mbar [l/min] | | 2.6 | 2.6 |
| Pressione max. [mbar] | | 1300 | 1300 |
| Vuoto max. [mbar] | | -620 | -620 |
| |
|
|
|
Modello: |
|
|
|
| Testa della pompa | | PPS / su richiesta | |
| Membrana | | EPDM / Silicone / FPM (Viton) | |
| Valvole | | EPDM / Silicone / FPM (Viton) | |
| |
|
|
|
| Dimensioni [mm] | | 90x43x66 | 90x43x66 |
| Peso [g] | | 245 | 245 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagramma della curva di potenza: |
|
| |
|
|
|