motor: |
|
|
|
| tensão de trabalho [Vdc] | | 12 | 24 |
| tipo de motor | | núcleo de ferro / motor CC sem escovas | |
| consumo máx. de corrente [mA] | | 1400 / 1800 | 700 / 900 |
| |
|
|
|
capacidade pneumática: |
| ser./par. | ser./par. |
| fluxo livre [l/min] | | 8.5 / 15.0 | 8.5 / 15.0 |
| @ 300 mbar [l/min] | | 7.3 / 11.5 | 7.3 / 11.5 |
| @ -300 mbar [l/min] | | 4.2 / 5.7 | 4.2 / 5.7 |
| pressão máx. [mbar] | | 3100 / 1800 | 3100 / 1800 |
| vácuo máx. [mbar] | | -950 / -720 | -950 / -780 |
| |
|
|
|
execução: |
|
|
|
| cabeçote da bomba | | PPS / de acordo com solicitação | |
| diafragma | | EPDM / FKM | |
| válvulas | | FKM | |
| |
|
|
|
| dimensões [mm] | | 153x43x74 | 153x43x74 |
| peso [g] | | 850 | 850 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
diagrama de desempenho: |
|
|
|
|
| |
|
|
|