bombas de
_gás e ar
Schwarzer Precision
Tel +49/201/31697-0
730 EC-TH-VD (AC)
diafragma excêntrico
motor: |
|
|
|
| tensão de trabalho [Vac] | 24 (50-60 Hz) | 120 (60 Hz) | 230 (50 Hz) |
| tipo de motor | splitfase motor | | |
| consumo de potência [W] | 88 | 88 | 88 |
| |
|
|
|
capacidade pneumática: |
ser./par. | ser./par. | ser./par. |
| fluxo livre [l/min] | 6.5 / 13.0 | 6.5 / 13.0 | 6.5 / 13.0 |
| @ 500 mbar [l/min] | 5.8 / 7.4 | 5.8 / 7.4 | 5.8 / 7.4 |
| @ -300 mbar [l/min] | 4.1 / 7.5 | 4.1 / 7.5 | 4.1 / 7.5 |
| pressão máx. [mbar] | 2000 / 1200 | 2000 / 1200 | 2000 / 1200 |
| vácuo máx. [mbar] | -960 / -867 | -960 / -867 | -960 / -867 |
| |
|
|
|
execução: |
|
|
|
| cabeçote da bomba | PPS | | |
| diafragma | PPM | | |
| válvulas | PPM | | |
| |
|
|
|
| dimensões [mm] | 194x100x77 | 194x100x77 | |
| peso [g] | 1640 | 1640 | |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
diagrama de desempenho: |
|
|
|
|
| |
|
|
|