motor: |
|
|
|
| tensão de trabalho [Vdc] | | 12 | 24 |
| tipo de motor | | núcleo de ferro / motor CC sem escovas | |
| consumo máx. de corrente [mA] | | 385 | 190 |
| |
|
|
|
capacidade pneumática: |
| | |
| fluxo livre [l/min] | | 4.6 | 4.6 |
| @ 100 mbar [l/min] | | 2.66 | 2.66 |
| @ -100 mbar [l/min] | | 2.16 | 2.16 |
| pressão máx. [mbar] | | 630 | 630 |
| vácuo máx. [mbar] | | -450 | -450 |
| |
|
|
|
execução: |
|
|
|
| cabeçote da bomba | | PPS / de acordo com solicitação | |
| diafragma | | EPDM / FPM (viton) | |
| válvulas | | EPDM / FPM (viton) | |
| |
|
|
|
| dimensões [mm] | | 84x40x59 | 84x40x59 |
| peso [g] | | 205 | 205 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
diagrama de desempenho: |
|
|
|
|
| |
|
|
|