Motor: |
|
|
|
| voltaje [Vdc] | | 12 | 24 |
| tipo de motor | | núcleo de hierro / rodamiento | |
| corriente máx. [mA] | | 410 | 300 |
| |
|
|
|
Rendimiento neumático: |
| | |
| flujo libre [l/min] | | 4.6 | 4.6 |
| @ 100 mbar [l/min] | | 3.7 | 3.7 |
| @ -100 mbar [l/min] | | 3.5 | 3.5 |
| presión máx [mbar] | | 1800 | 1800 |
| vacío máx [mbar] | | -640 | -640 |
| |
|
|
|
Construcción: |
|
|
|
| cabezal de bomba | | PPS / a solicitud | |
| diafragma | | EPDM / FPM (vitón) / FFPM (kalrez) | |
| válvulas | | EPDM / FPM (vitón) / FFPM (kalrez) | |
| |
|
|
|
| dimensiones [mm] | | 81x31x54 | 81x31x54 |
| peso [g] | | 184 | 184 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Diagrama de rendimiento: |
|
|
|
|
| |
|
|
|