65 Typen entsprechen Ihren Suchkriterien
65 Treffer
sortieren nach

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
14.67 l/min | 0.15 bar | - 0 | Linear | 913536 58.5 x 128 x 122 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
8.67 l/min | 0.125 bar | - 0 | Pivot | 890000 50 x 178 x 100 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.50 l/min | 0.28 bar | -280 280 mbar | Schwinganker | 346920 60 x 98 x 59 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
14.67 l/min | 0.15 bar | -150 150 mbar | Linear | 913536 58.5 x 128 x 122 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
10.00 l/min | 0.125 bar | - 0 | Pivot | 890000 50 x 178 x 100 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.50 l/min | 0.28 bar | -280 280 mbar | Schwinganker | 371700 60 x 105 x 59 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.00 l/min | 0.09 bar | -90 90 mbar | Glockenanker | 8310.195 15.3 x 35.5 x 15.3 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
15.00 l/min | 0.21 bar | - 0 | Linear | 913536 58.5 x 128 x 122 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
15.00 l/min | 0.125 bar | - 0 | Pivot | 890000 50 x 178 x 100 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
5.00 l/min | 0.28 bar | - 0 | Schwinganker | 1076544 56 x 240.3 x 80 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.00 l/min | 0.7 bar | -550 550 mbar | Glockenanker | 21212.1 33.3 x 45.5 x 14 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
15.00 l/min | 0.21 bar | -160 160 mbar | Linear | 913536 58.5 x 128 x 122 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
16.67 l/min | 0.125 bar | - 0 | Pivot | 890000 50 x 178 x 100 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.50 l/min | 0.8 bar | - 0 | Eisenkern | 30322.6 35.8 x 55 x 15.4 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
8.33 l/min | 0.28 bar | - 0 | Schwinganker | 1787832 93 x 240.3 x 80 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
20.83 l/min | 0.27 bar | - 0 | Linear | 913536 58.5 x 128 x 122 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.50 l/min | 0.8 bar | - 0 | Eisenkern | 30322.6 35.8 x 55 x 15.4 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.00 l/min | 0.27 bar | - 0 | Schwinganker | 575561.5 52.3 x 155 x 71 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.50 l/min | 0.6 bar | - 0 | Eisenkern | 39744 32 x 69 x 18 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.00 l/min | 0.2 bar | - 0 | Schwinganker | 597571.5 54.3 x 155 x 71 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.20 l/min | 0.6 bar | - 0 | Eisenkern | 39744 32 x 69 x 18 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.40 l/min | 0.6 bar | - 0 | Eisenkern | 39744 32 x 69 x 18 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.50 l/min | 0.6 bar | - 0 | Eisenkern | 39744 32 x 69 x 18 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.60 l/min | 0.8 bar | - 0 | Eisenkern | 49717.8 27 x 68.2 x 27 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.90 l/min | 0.8 bar | - 0 | Eisenkern | 49717.8 27 x 68.2 x 27 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.00 l/min | 0.6 bar | -500 500 mbar | Glockenanker | 29126.24 26.8 x 49.4 x 22 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.00 l/min | 0.7 bar | - 0 | Eisenkern | 49717.8 27 x 68.2 x 27 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.10 l/min | 1.25 bar | - 0 | Eisenkern | 52633.8 27 x 72.2 x 27 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.10 l/min | 0.7 bar | -550 550 mbar | Eisenkern | 31671 34 x 40.5 x 23 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.20 l/min | 0.55 bar | -450 450 mbar | Glockenanker | 32609.4 34 x 41.7 x 23 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.30 l/min | 0.55 bar | -500 500 mbar | bürstenlos | 31280 34 x 40 x 23 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.00 l/min | 0.8 bar | - 0 | Eisenkern | 75908.4 30.5 x 81.6 x 30.5 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.00 l/min | 1 bar | -650 650 mbar | Glockenanker | 45540 40 x 49.5 x 23 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.20 l/min | 0.8 bar | - 0 | Eisenkern | 76390.4 32 x 74.6 x 32 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.70 l/min | 1 bar | -650 650 mbar | Eisenkern | 47380 40 x 51.5 x 23 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
5.30 l/min | 1.3 bar | - 0 | Eisenkern | 121030 35 x 98.8 x 35 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.00 l/min | 1 bar | -650 650 mbar | bürstenlos | 45172 40 x 49.1 x 23 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
3.00 l/min | 1.3 bar | -550 550 mbar | Eisenkern | 136431 54 x 81.5 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.80 l/min | 1.35 bar | -560 560 mbar | Eisenkern | 127224 54 x 76 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.60 l/min | 1.8 bar | -640 640 mbar | Eisenkern | 136431 54 x 81.5 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.50 l/min | 1.7 bar | -620 620 mbar | Eisenkern | 127224 54 x 76 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
3.50 l/min | 1.5 bar | -600 600 mbar | bürstenlos | 232875 69 x 62.5 x 54 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
5.50 l/min | 1.6 bar | -610 610 mbar | bürstenlos | 114348.24 54 x 66.8 x 31.7 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
6.00 l/min | 1.8 bar | -650 650 mbar | Eisenkern | 141515 55 x 83 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
6.20 l/min | 1.5 bar | -620 620 mbar | Eisenkern | 258258 66 x 91 x 43 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
7.00 l/min | 1.2 bar | -600 600 mbar | Eisenkern | 261096 66 x 92 x 43 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
8.50 l/min | 1.8 bar | -640 640 mbar | Eisenkern | 210645 75.5 x 90 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.00 l/min | 2.9 bar | - 0 | Eisenkern | 210645 75.5 x 90 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
7.80 l/min | 1.8 bar | -650 650 mbar | bürstenlos | 285390 75.5 x 70 x 54 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.00 l/min | 3 bar | - 0 | bürstenlos | 285390 75.5 x 70 x 54 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
13.00 l/min | 1.8 bar | -660 660 mbar | bürstenlos | 177825.905 75.5 x 74.3 x 31.7 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
5.80 l/min | 3 bar | - 0 | bürstenlos | 177825.905 75.5 x 74.3 x 31.7 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
12.00 l/min | 1.8 bar | -650 650 mbar | Eisenkern | 211815.25 75.5 x 90.5 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
5.30 l/min | 3 bar | - 0 | Eisenkern | 211815.25 75.5 x 90.5 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
8.50 l/min | 1.8 bar | -650 650 mbar | Eisenkern | 266817 75.5 x 114 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.20 l/min | 3 bar | - 0 | Eisenkern | 266817 75.5 x 114 x 31 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
7.60 l/min | 2.7 bar | -680 680 mbar | Eisenkern | 339571 74.5 x 106 x 43 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
5.60 l/min | 1.9 bar | -680 680 mbar | Spaltpol | 750321 95.4 x 121 x 65 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
8.00 l/min | 2.8 bar | -680 680 mbar | Eisenkern | 339571 74.5 x 106 x 43 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
16.00 l/min | 1.35 bar | -840 840 mbar | Eisenkern | 998018.064 107.2 x 118.9 x 78.3 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
18.00 l/min | 1.4 bar | -810 810 mbar | Spaltpol | 1765915.632 136.8 x 170.3 x 75.8 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
14.00 l/min | 1.3 bar | -826 826 mbar | bürstenlos | 865662.672 110.8 x 99.4 x 78.6 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
14.80 l/min | 1.8 bar | -720 720 mbar | Eisenkern | 705360.6 74 x 153 x 62.3 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
8.00 l/min | 3.1 bar | -950 950 mbar | Eisenkern | 705360.6 74 x 153 x 62.3 mm |

Durchfluss | Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
20.83 l/min | 0.27 bar | -240 240 mbar | Linear | 913536 58.5 x 128 x 122 mm |
Produktvergleich
0