Bomba de diafragma de armadura vibrante
SP 100 SA-VD (AC)
Descargas
Hoja de Datos (820 KB)
Archivo CAD 3D STEP (748 KB)
Archivo CAD 3D IGES (770 KB)
Unidades
Datos Técnicos
| Tensión de funcionamiento | 230 Vac | 120 Vac | 24 Vac | 12 Vac |
| Art. No. | 7s09046 | 7s09047 | 7s09048 | 7s09049 |
| RENDIMIENTO | ||||
| Flujo máx. | 1.5 l/min | 1 l/min | 1.5 l/min | 1.5 l/min |
| Presión máx. | 0.23 bar | 0.2 bar | 0.28 bar | 0.28 bar |
| Vacío máx. | -200 mbar | -280 mbar | -280 mbar | -280 mbar |
| Altura succión máx. | - | - | - | - |
| MOTOR | ||||
| Motor Estándar | Ancla oscilante | Ancla oscilante | Ancla oscilante | Ancla oscilante |
| Corriente nominal máx. | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Rodamientos Estándar | - | - | - | - |
| Rodamientos Opcionales | - | - | - | - |
| MATERIALES | ||||
| Cabezal Bomba Estándar | PA6 & POM & PC-ABS | PA6 & POM & PC-ABS | PA6 & POM & PC-ABS | PA6 & POM & PC-ABS |
| Cabezal Bomba Opcional | - | - | - | - |
| Diafragma Estándar | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Diafragma Opcional | - | - | - | - |
| Válvulas Estándar | CR | CR | CR | CR |
| Válvulas Opcionales | - | - | - | - |
| DIMENSIONES | ||||
| Dimensiones (AxAlxL) | 59 x 60 x 98 mm | 59 x 60 x 98 mm | 59 x 60 x 98 mm | 59 x 60 x 98 mm |
| Peso | 170 g | 170 g | 170 g | 170 g |
Características del producto
- Diseño muy duradero
- altamente eficiente
- sin aceite
- sin mantenimiento
Aplicaciones típicas
- Análisis de gases
- Pipeteo
- Medición del nivel de líquidos
Comparación de Productos
0