Pompes à ancre oscillante
SP 100 SA-VD (AC)
Téléchargements
Fiche technique (820 KB)
Fichier 3D (STEP) (748 KB)
Fichier 3D (IGES) (770 KB)
Unités
Données techniques
| Tension d'exploitation | 230 Vac | 120 Vac | 24 Vac | 12 Vac |
| No. Article | 7s09046 | 7s09047 | 7s09048 | 7s09049 |
| PUISSANCE | ||||
| Débit max. | 1.5 l/min | 1 l/min | 1.5 l/min | 1.5 l/min |
| Pression max. | 0.23 bar | 0.2 bar | 0.28 bar | 0.28 bar |
| Vide max. | -200 mbar | -280 mbar | -280 mbar | -280 mbar |
| Hauteur d'aspiration max. | - | - | - | - |
| MOTEURS | ||||
| Moteur standard | entraînement à bras vibrant | entraînement à bras vibrant | entraînement à bras vibrant | entraînement à bras vibrant |
| Intensité nominale max. | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Roulements standard | - | - | - | - |
| Roulement à billes en option | - | - | - | - |
| MATERIAUX | ||||
| Tête de pompe standard | PA6 & POM & PC-ABS | PA6 & POM & PC-ABS | PA6 & POM & PC-ABS | PA6 & POM & PC-ABS |
| Tête de pompe en option | - | - | - | - |
| Membrane standard | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Membrane en option | - | - | - | - |
| Clapets standard | CR | CR | CR | CR |
| Clapets en option | - | - | - | - |
| DIMENSIONS | ||||
| Dimensions (LxHxl) | 59 x 60 x 98 mm | 59 x 60 x 98 mm | 59 x 60 x 98 mm | 59 x 60 x 98 mm |
| Masse | 170 g | 170 g | 170 g | 170 g |
Caractéristiques du produit
- Durée de vie maximisée
- Efficience élevée
- Sans huile
- Sans maintenance
Applications usuelles
- Analyse de gaz
- Mesure des niveaux de liquide
- Pipettes
Comparaison de produits
0