Schwinganker-Membranpumpe
SP 100 SA-VD (AC)
Downloads
PDF-Datenblatt (788 KB)
STEP-Datei (748 KB)
IGES-Datei (770 KB)
Einheiten
Technische Daten
Betriebsspannung | 230 Vac | 120 Vac | 24 Vac | 12 Vac |
Artikel-Nr. | 7s09046 | 7s09047 | 7s09048 | 7s09049 |
LEISTUNG | ||||
max. Durchfluss | 1.5 l/min | 1 l/min | 1.5 l/min | 1.5 l/min |
max. Druck | 0.23 bar | 0.2 bar | 0.28 bar | 0.28 bar |
max. Vakuum | -200 mbar | -280 mbar | -280 mbar | -280 mbar |
MOTOR | ||||
max. Ansaughöhe | - | - | - | - |
Standardmotor | Schwinganker | Schwinganker | Schwinganker | Schwinganker |
max. Nennstrom | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
Standardlager | - | - | - | - |
optionales Lager | - | - | - | - |
MATERIALIEN | ||||
Pumpenkopf standard | PA6 & POM & PC-ABS | PA6 & POM & PC-ABS | PA6 & POM & PC-ABS | PA6 & POM & PC-ABS |
Pumpenkopf optional | - | - | - | - |
Membrane standard | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Membrane optional | - | - | - | - |
Ventile standard | CR | CR | CR | CR |
Ventile optional | - | - | - | - |
ABMESSUNGEN | ||||
Abmessungen (BxHxL) | 59 x 60 x 98 mm | 59 x 60 x 98 mm | 59 x 60 x 98 mm | 59 x 60 x 98 mm |
Gewicht | 170 g | 170 g | 170 g | 170 g |
Produkteigenschaften
- sehr langlebiges Design
- hocheffizient
- ölfrei
- wartungsfrei
Typische Anwendungen
- Gasanalyse
- Pipettierung
- Flüssigkeitsstandmessung
Produktvergleich
0