Bombas de diafragma rotativas
Las soluciones a medida son la norma para nosotros: todas nuestras bombas pueden adaptarse exactamente a sus necesidades específicas. Y todo ello en pocos días.
Visión general de nuestras Bombas de diafragma rotativas para gases
Ordenar por
Unidades
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 l/min | 0.5 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 17982 12 x 27 x 55.5 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 0.60 l/min | 0.5 bar | -200 200 mbar | Núcleo de hierro | 17982 12 x 27 x 55.5 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 l/min | 0.5 bar | -200 200 mbar | Núcleo de hierro | 17982 12 x 27 x 55.5 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 l/min | 0.8 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 30322.6 15.4 x 35.8 x 55 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 l/min | 0.8 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 30322.6 15.4 x 35.8 x 55 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 l/min | 0.6 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 39744 18 x 32 x 69 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 2.20 l/min | 0.6 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 39744 18 x 32 x 69 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 l/min | 0.6 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 39744 18 x 32 x 69 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 l/min | 0.6 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 39744 18 x 32 x 69 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.60 l/min | 0.8 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 49717.8 27 x 27 x 68.2 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.90 l/min | 0.8 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 49717.8 27 x 27 x 68.2 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 l/min | 0.7 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 49717.8 27 x 27 x 68.2 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 2.10 l/min | 1.25 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 52633.8 27 x 27 x 72.2 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1.40 l/min | 0 - | -350 350 mbar | Núcleo de hierro | 52633.8 27 x 27 x 72.2 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 3.70 l/min | 0 - | -640 640 mbar | Núcleo de hierro | 75908.4 30.5 x 30.5 x 81.6 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 l/min | 0.8 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 75908.4 30.5 x 30.5 x 81.6 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 4.20 l/min | 0.8 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 76390.4 32 x 32 x 74.6 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Vacío máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 5.30 l/min | 1.3 bar | 0 - | Núcleo de hierro | 121030 35 x 35 x 98.8 mm |
Comparación de Productos
0