Pompe rotative a membrana
Le realizzazioni su misura sono per noi la norma: tutte le nostre pompe possono essere adattate esattamente alle vostre esigenze individuali. E questo in pochi giorni.
Panoramica generale delle nostre Pompe rotative a membrana per gas
Ordina per
Unità
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 l/min | 0.5 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 17982 12 x 27 x 55.5 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 0.60 l/min | 0.5 bar | -200 200 mbar | motore con rotore in ferro | 17982 12 x 27 x 55.5 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 l/min | 0.5 bar | -200 200 mbar | motore con rotore in ferro | 17982 12 x 27 x 55.5 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 l/min | 0.8 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 30322.6 15.4 x 35.8 x 55 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 l/min | 0.8 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 30322.6 15.4 x 35.8 x 55 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 l/min | 0.6 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 39744 18 x 32 x 69 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 2.20 l/min | 0.6 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 39744 18 x 32 x 69 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 l/min | 0.6 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 39744 18 x 32 x 69 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 l/min | 0.6 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 39744 18 x 32 x 69 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1.60 l/min | 0.8 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 49717.8 27 x 27 x 68.2 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1.90 l/min | 0.8 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 49717.8 27 x 27 x 68.2 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 l/min | 0.7 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 49717.8 27 x 27 x 68.2 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 2.10 l/min | 1.25 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 52633.8 27 x 27 x 72.2 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1.40 l/min | 0 - | -350 350 mbar | motore con rotore in ferro | 52633.8 27 x 27 x 72.2 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 3.70 l/min | 0 - | -640 640 mbar | motore con rotore in ferro | 75908.4 30.5 x 30.5 x 81.6 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 l/min | 0.8 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 75908.4 30.5 x 30.5 x 81.6 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 4.20 l/min | 0.8 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 76390.4 32 x 32 x 74.6 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Vuoto max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 5.30 l/min | 1.3 bar | 0 - | motore con rotore in ferro | 121030 35 x 35 x 98.8 mm |
Confronta prodotti
0