Rotations-Membranpumpen
Customising ist unser Standard: Alle unsere Pumpen können exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden. Und das innerhalb weniger Tage.
Gesamtübersicht unserer Rotations-Membranpumpen für die Gasförderung
sortieren nach
Einheiten
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
0.65 l/min | 0.5 bar | 0 - | Eisenkern | 17982 12 x 27 x 55.5 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
0.60 l/min | 0.5 bar | -200 200 mbar | Eisenkern | 17982 12 x 27 x 55.5 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
0.65 l/min | 0.5 bar | -200 200 mbar | Eisenkern | 17982 12 x 27 x 55.5 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.50 l/min | 0.8 bar | 0 - | Eisenkern | 30322.6 15.4 x 35.8 x 55 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.50 l/min | 0.8 bar | 0 - | Eisenkern | 30322.6 15.4 x 35.8 x 55 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.50 l/min | 0.6 bar | 0 - | Eisenkern | 39744 18 x 32 x 69 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.20 l/min | 0.6 bar | 0 - | Eisenkern | 39744 18 x 32 x 69 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.40 l/min | 0.6 bar | 0 - | Eisenkern | 39744 18 x 32 x 69 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.50 l/min | 0.6 bar | 0 - | Eisenkern | 39744 18 x 32 x 69 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.60 l/min | 0.8 bar | 0 - | Eisenkern | 49717.8 27 x 27 x 68.2 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.90 l/min | 0.8 bar | 0 - | Eisenkern | 49717.8 27 x 27 x 68.2 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.00 l/min | 0.7 bar | 0 - | Eisenkern | 49717.8 27 x 27 x 68.2 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
2.10 l/min | 1.25 bar | 0 - | Eisenkern | 52633.8 27 x 27 x 72.2 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1.40 l/min | 0 - | -350 350 mbar | Eisenkern | 52633.8 27 x 27 x 72.2 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
3.70 l/min | 0 - | -640 640 mbar | Eisenkern | 75908.4 30.5 x 30.5 x 81.6 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.00 l/min | 0.8 bar | 0 - | Eisenkern | 75908.4 30.5 x 30.5 x 81.6 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
4.20 l/min | 0.8 bar | 0 - | Eisenkern | 76390.4 32 x 32 x 74.6 mm |
max. Durchfluss | max. Druck | max. Vakuum | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
5.30 l/min | 1.3 bar | 0 - | Eisenkern | 121030 35 x 35 x 98.8 mm |
Produktvergleich
0