Bombas excéntricas de diafragma
Las soluciones a medida son la norma para nosotros: todas nuestras bombas pueden adaptarse exactamente a sus necesidades específicas. Y todo ello en pocos días.
Visión general de nuestras Bombas excéntricas de diafragma para líquidos
Ordenar por
Unidades
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml/min | 10 m H2O | -3 m H2O 3 | Ancla de campana | 15260.8 16 x 25.1 x 38 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml/min | 10 m H2O | -3 m H2O 3 | Núcleo de hierro | 15367.68 16 x 26.1 x 36.8 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml/min | 10 m H2O | -3 m H2O 3 | Sin escobillas | 14859.2 16 x 25.1 x 37 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 200 ml/min | 10 m H2O | -6 m H2O 6 | Núcleo de hierro | 35259 23 x 36.5 x 42 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 200 ml/min | 10 m H2O | -6 m H2O 6 | Ancla de campana | 35678.75 23 x 36.5 x 42.5 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 260 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | Ancla de campana | 46395.6 23 x 41 x 49.2 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 300 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | Núcleo de hierro | 48564.5 23 x 41 x 51.5 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 300 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | Sin escobillas | 46301.3 23 x 41 x 49.1 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 710 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | Núcleo de hierro | 128851.5 31 x 51 x 81.5 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 780 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | Núcleo de hierro | 120630.3 31 x 51 x 76.3 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 680 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | Sin escobillas | 222075 54 x 65.8 x 62.5 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1100 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | Núcleo de hierro | 192789 31 x 69.1 x 90 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | Sin escobillas | 282480.8 58.4 x 69.1 x 70 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 700 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | Sin escobillas | 107783.804 31.7 x 50.9 x 66.8 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1050 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | Sin escobillas | 162751.921 31.7 x 69.1 x 74.3 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 650 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | Núcleo de hierro | 133796 31 x 52 x 83 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1400 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | Núcleo de hierro | 193860.05 31 x 69.1 x 90.5 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1400 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | Núcleo de hierro | 244199.4 31 x 69.1 x 114 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 650 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | Núcleo de hierro | 638711.19 64.3 x 84.9 x 117 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 600 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | Poste de separación | 1040078.156 98.6 x 75.4 x 139.9 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | Núcleo de hierro | 1059907.5 76.5 x 85 x 163 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1100 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | Poste de separación | 1444087.712 76.6 x 98.6 x 191.2 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1050 ml/min | 15 m H2O | -6.5 m H2O 6.5 | Núcleo de hierro | 339571 43 x 74.5 x 106 mm |
| Flujo máx. | Presión máx. | Altura succión máx. | Motor | Dimensiones (AxAlxL) |
|---|---|---|---|---|
| 1400 ml/min | 10 m H2O | -5 m H2O 5 | Núcleo de hierro | 710126.55 62.3 x 74.5 x 153 mm |
Comparación de Productos
0