Pompe a membrana con eccentrico
Le realizzazioni su misura sono per noi la norma: tutte le nostre pompe possono essere adattate esattamente alle vostre esigenze individuali. E questo in pochi giorni.
Panoramica generale delle nostre Pompe a membrana con eccentrico per liquidi
Ordina per
Unità
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml/min | 10 m H2O | -3 m H2O 3 | motore con rotore senza ferro | 15260.8 16 x 25.1 x 38 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml/min | 10 m H2O | -3 m H2O 3 | motore con rotore in ferro | 15367.68 16 x 26.1 x 36.8 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml/min | 10 m H2O | -3 m H2O 3 | motore senza spazzole | 14859.2 16 x 25.1 x 37 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 200 ml/min | 10 m H2O | -6 m H2O 6 | motore con rotore in ferro | 35259 23 x 36.5 x 42 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 200 ml/min | 10 m H2O | -6 m H2O 6 | motore con rotore senza ferro | 35678.75 23 x 36.5 x 42.5 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 260 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | motore con rotore senza ferro | 46395.6 23 x 41 x 49.2 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 300 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | motore con rotore in ferro | 48564.5 23 x 41 x 51.5 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 300 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | motore senza spazzole | 46301.3 23 x 41 x 49.1 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 710 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | motore con rotore in ferro | 128851.5 31 x 51 x 81.5 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 780 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | motore con rotore in ferro | 120630.3 31 x 51 x 76.3 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 680 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | motore senza spazzole | 222075 54 x 65.8 x 62.5 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1100 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | motore con rotore in ferro | 192789 31 x 69.1 x 90 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | motore senza spazzole | 282480.8 58.4 x 69.1 x 70 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 700 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | motore senza spazzole | 107783.804 31.7 x 50.9 x 66.8 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1050 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | motore senza spazzole | 162751.921 31.7 x 69.1 x 74.3 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 650 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | motore con rotore in ferro | 133796 31 x 52 x 83 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1400 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | motore con rotore in ferro | 193860.05 31 x 69.1 x 90.5 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1400 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | motore con rotore in ferro | 244199.4 31 x 69.1 x 114 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 650 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | motore con rotore in ferro | 638711.19 64.3 x 84.9 x 117 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 600 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | motore a poli spaccati | 1040078.156 98.6 x 75.4 x 139.9 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | motore con rotore in ferro | 1059907.5 76.5 x 85 x 163 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1100 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | motore a poli spaccati | 1444087.712 76.6 x 98.6 x 191.2 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1050 ml/min | 15 m H2O | -6.5 m H2O 6.5 | motore con rotore in ferro | 339571 43 x 74.5 x 106 mm |
| Portata max. | Pressione max. | Altezza aspirazione max. | Motore | Dimensioni (LxAxP) |
|---|---|---|---|---|
| 1400 ml/min | 10 m H2O | -5 m H2O 5 | motore con rotore in ferro | 710126.55 62.3 x 74.5 x 153 mm |
Confronta prodotti
0