Exzenter-Membranpumpen
Customising ist unser Standard: Alle unsere Pumpen können exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden. Und das innerhalb weniger Tage.
Gesamtübersicht unserer Exzenter-Membranpumpen für die Flüssigkeitsförderung
sortieren nach
Einheiten

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
100 ml/min | 10 m H2O | -3 m H2O 3 | Glockenanker | 15260.8 16 x 25.1 x 38 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
100 ml/min | 10 m H2O | -3 m H2O 3 | Eisenkern | 15367.68 16 x 26.1 x 36.8 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
100 ml/min | 10 m H2O | -3 m H2O 3 | bürstenlos | 14859.2 16 x 25.1 x 37 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
200 ml/min | 10 m H2O | -6 m H2O 6 | Eisenkern | 35259 23 x 36.5 x 42 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
200 ml/min | 10 m H2O | -6 m H2O 6 | Glockenanker | 35678.75 23 x 36.5 x 42.5 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
260 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | Glockenanker | 46395.6 23 x 41 x 49.2 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
300 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | Eisenkern | 48564.5 23 x 41 x 51.5 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
300 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | bürstenlos | 46301.3 23 x 41 x 49.1 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
710 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | Eisenkern | 128851.5 31 x 51 x 81.5 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
780 ml/min | 10 m H2O | -8 m H2O 8 | Eisenkern | 120630.3 31 x 51 x 76.3 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
680 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | bürstenlos | 222075 54 x 65.8 x 62.5 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
700 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | bürstenlos | 107783.804 31.7 x 50.9 x 66.8 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
650 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | Eisenkern | 133796 31 x 52 x 83 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1100 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | Eisenkern | 192789 31 x 69.1 x 90 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1000 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | bürstenlos | 282480.8 58.4 x 69.1 x 70 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1050 ml/min | 10 m H2O | -9 m H2O 9 | bürstenlos | 162751.921 31.7 x 69.1 x 74.3 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1400 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | Eisenkern | 193860.05 31 x 69.1 x 90.5 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1400 ml/min | 15 m H2O | -9 m H2O 9 | Eisenkern | 244199.4 31 x 69.1 x 114 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
650 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | Eisenkern | 638711.19 64.3 x 84.9 x 117 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
600 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | Spaltpol | 1040078.156 98.6 x 75.4 x 139.9 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
700 ml/min | 15 m H2O | -6.5 m H2O 6.5 | Spaltpol | 750321 65 x 95.4 x 121 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1050 ml/min | 15 m H2O | -6.5 m H2O 6.5 | Eisenkern | 339571 43 x 74.5 x 106 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1000 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | Eisenkern | 1059907.5 76.5 x 85 x 163 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1100 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O 4.5 | Spaltpol | 1444087.712 76.6 x 98.6 x 191.2 mm |

max. Durchfluss | max. Druck | max. Ansaughöhe | Motor | Abmessungen (BxHxL) |
---|---|---|---|---|
1400 ml/min | 10 m H2O | -5 m H2O 5 | Eisenkern | 710126.55 62.3 x 74.5 x 153 mm |
Produktvergleich
0