Pompes excentriques à membrane
SP 100 EC
Téléchargements
Fiche technique (799 KB)
Fichier 3D (STEP) (112 KB)
Fichier 3D (IGES) (131 KB)
Unités
Données techniques
Tension d'exploitation | 1.5 Vdc | 3 Vdc | 5 Vdc | 6 Vdc | 12 Vdc |
No. Article | 7s50170 | 7s50171 | 7s50172 | 7s50173 |
7s50175
![]() |
PUISSANCE | |||||
Débit max. | 0.4 l/min | 0.45 l/min | 0.55 l/min | 0.55 l/min | 0.62 l/min |
Pression max. | 0.5 bar | 0.45 bar | 0.6 bar | 0.55 bar | 0.62 bar |
Vide max. | -400 mbar | -400 mbar | -500 mbar | -450 mbar | -450 mbar |
MOTEURS | |||||
Hauteur d'aspiration max. | - | - | - | - | - |
Moteur standard | CC sans noyau | CC sans noyau | CC sans noyau | CC sans noyau | CC sans noyau |
Intensité nominale max. | 230 mA | 100 mA | 100 mA | 70 mA | 45 mA |
Roulements standard | Palier en matériaux frittés | Palier en matériaux frittés | Palier en matériaux frittés | Palier en matériaux frittés | Palier en matériaux frittés |
Roulement à billes en option | - | - | - | - | - |
MATERIAUX | |||||
Tête de pompe standard | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
Tête de pompe en option | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
Membrane standard | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Membrane en option | FKM / sur demande | FKM / sur demande | FKM / sur demande | FKM / sur demande | FKM / sur demande |
Clapets standard | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Clapets en option | FKM / sur demande | FKM / sur demande | FKM / sur demande | FKM / sur demande | FKM / sur demande |
DIMENSIONS | |||||
Dimensions (LxHxl) | 13 x 22.2 x 28.7 mm | 13 x 22.2 x 28.7 mm | 13 x 22.2 x 28.7 mm | 13 x 22.2 x 28.7 mm | 13 x 22.2 x 28.7 mm |
Masse | 15.5 g | 15.5 g | 15.5 g | 15.5 g | 15.5 g |
Caractéristiques du produit
- Compatible montage toutes orientations
- Design pérenne
- Dimensions minimisés et poids réduit
- Efficience élevée pour appareils portables
- Réduction des vibrations et du niveau sonore
- Sans huile, sans maintenance et étanche
Applications usuelles
- Analyse des gaz d'échappement
- Analyse des gaz respiratoire - monitoring
- Détecteur de gaz portatif
- Echantillonnage de l'air
- Electronique : assemblage CMS
- Pipettes
- Traitement des plaies par pression négative
Comparaison de produits
0