Exzenter-Membranpumpe
SP 100 EC
Downloads
PDF-Datenblatt (799 KB)
STEP-Datei (112 KB)
IGES-Datei (131 KB)
Einheiten
Technische Daten
Betriebsspannung | 1.5 Vdc | 3 Vdc | 5 Vdc | 6 Vdc | 12 Vdc |
Artikel-Nr. | 7s50170 | 7s50171 | 7s50172 | 7s50173 | 7s50175 |
LEISTUNG | |||||
max. Durchfluss | 0.4 l/min | 0.45 l/min | 0.55 l/min | 0.55 l/min | 0.62 l/min |
max. Druck | 0.5 bar | 0.45 bar | 0.6 bar | 0.55 bar | 0.62 bar |
max. Vakuum | -400 mbar | -400 mbar | -500 mbar | -450 mbar | -450 mbar |
MOTOR | |||||
max. Ansaughöhe | - | - | - | - | - |
Standardmotor | Glockenanker | Glockenanker | Glockenanker | Glockenanker | Glockenanker |
max. Nennstrom | 230 mA | 100 mA | 100 mA | 70 mA | 45 mA |
Standardlager | Sinterlager | Sinterlager | Sinterlager | Sinterlager | Sinterlager |
optionales Lager | - | - | - | - | - |
MATERIALIEN | |||||
Pumpenkopf standard | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
Pumpenkopf optional | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Membrane standard | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Membrane optional | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage |
Ventile standard | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Ventile optional | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage |
ABMESSUNGEN | |||||
Abmessungen (BxHxL) | 13 x 22.2 x 28.7 mm | 13 x 22.2 x 28.7 mm | 13 x 22.2 x 28.7 mm | 13 x 22.2 x 28.7 mm | 13 x 22.2 x 28.7 mm |
Gewicht | 15.5 g | 15.5 g | 15.5 g | 15.5 g | 15.5 g |
Produkteigenschaften
- hocheffizient für den mobilen Einsatz
- langlebiges Design
- kleinste Abmessungen und geringes Gewicht
- vibrationsarm und leise
- lageunabhängiger Einbau
- ölfrei, wartungsfrei, technisch dicht
Typische Anwendungen
- Abgasanalyse
- Atemgasanalyse
- Gaswarngeräte
- Luftprobennahme
- Pipettierung
- SMD Bestückung
- Wunddrainage / Vakuumtherapie
Produktvergleich
0