Exzenter-Membranpumpe
SP 270 EC-LC
Downloads
PDF-Datenblatt (814 KB)
STEP-Datei (229 KB)
IGES-Datei (376 KB)
Einheiten
Technische Daten
Betriebsspannung | 3 Vdc | 5 Vdc | 6 Vdc | 12 Vdc |
Artikel-Nr. | 7s20093 | 7s20094 | 7s20095 | 7s20096 |
LEISTUNG | ||||
max. Durchfluss | 0.5 l/min | 0.7 l/min | 0.55 l/min | 0.8 l/min |
max. Druck | 0.65 bar | 0.7 bar | 0.65 bar | 0.7 bar |
max. Vakuum | -550 mbar | -600 mbar | -550 mbar | -600 mbar |
MOTOR | ||||
max. Ansaughöhe | - | - | - | - |
Standardmotor | Eisenkern | Eisenkern | Eisenkern | Eisenkern |
max. Nennstrom | 150 mA | 130 mA | 90 mA | 60 mA |
Standardlager | Sinterlager | Sinterlager | Sinterlager | Sinterlager |
optionales Lager | - | - | - | - |
MATERIALIEN | ||||
Pumpenkopf standard | PPS | PPS | PPS | PPS |
Pumpenkopf optional | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Membrane standard | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Membrane optional | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage |
Ventile standard | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Ventile optional | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage | FKM / auf Anfrage |
ABMESSUNGEN | ||||
Abmessungen (BxHxL) | 16 x 26 x 36.8 mm | 16 x 26 x 36.8 mm | 16 x 26 x 36.8 mm | 16 x 26 x 36.8 mm |
Gewicht | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g |
Produkteigenschaften
- hocheffizient für den mobilen Einsatz
- kleinste Abmessungen und geringes Gewicht
- vibrationsarm und leise
- lageunabhängiger Einbau
- ölfrei, wartungsfrei, technisch dicht
Typische Anwendungen
- Abgasanalyse
- Atemgasanalyse
- Brennstoffzellen
- Gasanalyse
- Gaswarngeräte
- Luftprobennahme
- Pipettierung
Produktvergleich
0