Pivot-Membranpumpe
SP 924 PA-D
Einheiten
Technische Daten
Betriebsspannung | 230 Vac | ||
Artikel-Nr. | 7s90004 | ||
LEISTUNG | |||
max. Durchfluss | 8.67 l/min | ||
max. Druck | 0.13 bar | ||
max. Vakuum | - | ||
MOTOR | |||
max. Ansaughöhe | - | ||
Standardmotor | Pivot | ||
max. Nennstrom | 9 W | ||
Standardlager | Kunststoff-Gleitlager | ||
optionales Lager | - | ||
MATERIALIEN | |||
Pumpenkopf standard | PA6 | ||
Pumpenkopf optional | - | ||
Membrane standard | EPDM | ||
Membrane optional | - | ||
Ventile standard | EPDM | ||
Ventile optional | - | ||
ABMESSUNGEN | |||
Abmessungen (BxHxL) | 100 x 50 x 178 mm | ||
Gewicht | 1050 g |
Produkteigenschaften
- hocheffizient
- lageunabhängiger Einbau
- langlebiges Design
- ölfrei
- wartungsfrei
- vibrationsarm und leise
Typische Anwendungen
- Batterieladegeräte
- Stationäre Gasüberwachung
Produktvergleich
0