Schwinganker-Membranpumpe
SP 300 SA-DV (AC)
Downloads
PDF-Datenblatt (830 KB)
STEP-Datei (349 KB)
IGES-Datei (585 KB)
Einheiten
Technische Daten
| Betriebsspannung | 230 Vac | 120 Vac | 24 Vac | 12 Vac |
| Artikel-Nr. | 7s10000 | 7s10002 | 7s10004 | 7s10008 |
| LEISTUNG | ||||
| max. Durchfluss | 4 l/min | 3 l/min | 4 l/min | 4 l/min |
| max. Druck | 0.2 bar | 0.27 bar | 0.2 bar | 0.2 bar |
| max. Vakuum | - | - | - | - |
| max. Ansaughöhe | - | - | - | - |
| MOTOR | ||||
| Standardmotor | Schwinganker | Schwinganker | Schwinganker | Schwinganker |
| max. Nennstrom | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
| Standardlager | - | - | - | - |
| optionales Lager | - | - | - | - |
| MATERIALIEN | ||||
| Pumpenkopf standard | PA6 & ABS | PA6 & ABS | PA6 & ABS | PA6 & ABS |
| Pumpenkopf optional | - | - | - | - |
| Membrane standard | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Membrane optional | - | - | - | - |
| Ventile standard | CR | CR | CR | CR |
| Ventile optional | - | - | - | - |
| ABMESSUNGEN | ||||
| Abmessungen (BxHxL) | 71 x 52.3 x 155 mm | 71 x 52.3 x 155 mm | 71 x 52.3 x 155 mm | 71 x 52.3 x 155 mm |
| Gewicht | 415 g | 415 g | 415 g | 415 g |
Produkteigenschaften
- sehr langlebiges Design
- hocheffizient
- ölfrei
- wartungsfrei
Typische Anwendungen
- Gasanalyse
- Pipettierung
- Flüssigkeitsstandmessung
Leistungsdiagramm
Technische Zeichnung
Produktvergleich
0